제품군: 20kHz 초음파 용접기
주파수: 20kHz
출력: 2000W / 3000W
용접 모드: 시간 모드 / 에너지 모드 / 초음파 진동 정지 / 스트로크 모드(절대 스트로크 모드 / 상대 스트로크 모드) / 스트로크 트리거 / 압력 트리거 / 재진동
주요 특징: 디지털 5단계 압력 분배 제어, PC 연결 키트(선택 사양), 파라미터 데이터 저장 및 내보내기, 바코드 용접(선택 사양), MES 통합 시스템(선택 사양)
| 이름 | K3000 플러스 |
|---|---|
| 초음파 주파수 | 20kHz |
| 안전 기준 | 다른 기계와 통합하여 사용할 수 있으며 유럽 CE 안전 기준을 준수합니다. |
| 시작 스위치 | 양손 시동 방식이며, 비상 정지 버튼은 본체 앞쪽에 있습니다. |
| 실린더 보어 및 스트로크 | 80×100mm 표준 구성, 63×100mm 옵션 구성 |
| 조정 가능한 여정 | 20~100mm |
| 최대 출력 | 3000N(기압 6bar 기준) |
| 최대 이동 | 100mm |
| 변환기와 기둥 사이의 거리 | 248mm |
| 앰프 끝면에서 베이스 면까지의 거리 | 최소 85mm |
| 무게 | 151kg(초음파 발생기 포함) |
| 초음파 발생기 | PL 20-2000W/3000W |
| 초음파 주파수 | 20kHz |
|---|---|
| 초음파 출력 | 2000W / 3000W |
| 전원 공급 장치 | 220V±10% AC, 단상 50-60Hz |
| 작동 모드 | 시간 모드 / 에너지 모드 / 초음파 진동 정지 / 스트로크 모드(절대 스트로크 모드 / 상대 스트로크 모드) / 스트로크 트리거 / 압력 트리거 / 시간 트리거 / 소스에서 계산된 시간 |
| 정밀도 | 스트로크 정확도 0.01mm, 시간 정확도 1ms |
| 용접 기록 | 10만 건의 기록을 저장하며, 양품과 불량품을 구분하여 보관합니다. |
| 데이터베이스 | 최대 199세트의 용접 매개변수를 저장할 수 있습니다. |
| IoT 기능 | 무선 네트워크 연결, RS485/USB2.0, 프린터 출력, 클라우드 데이터 관리 및 원격 지원을 제공합니다. |
| PIN 비밀번호 | 매개변수 설정의 무단 변경을 방지하기 위한 4자리 숫자 잠금입니다. |
| 언어 | 중국어/영어 등 |
| 압력 분배 제어 | 프로그래밍 가능한 다중 세그먼트 고정밀 압력 분배 설정을 지원합니다. |

Copyright © 2023-2026 Sonicplus. All rights reserved.
전화: 031-8058-0034
이메일: info@sonicplus.kr
주소: 경기도 오산시 경기대로761번길 30, 9층 A74호