앤헬드 용접기
힘: 1200W 주파수: 선택 28/30/35/40kHz
응용 분야: 인쇄 소모품, 장난감, 일용품, 통신, 전자, 보석, 시계, 철도, 항공 및 기타 산업, 특히 자동차 도어 패널용
초음파 발생기 유형: 휴대용 용접 발생기
용접 총 유형: 직선 핸들, 총 유형 선택 사항
제품 특징: 단일 지점 용접, 나사 삽입, 리벳팅, 천 절단 등에 적합한 날카로운 도구입니다.
다중 회로 보호, 전기 상자 단락 보호, 과부하 보호.
전기 박스 및 용접 토치에는 냉각 시스템이 장착되어 수명을 연장합니다.
인체공학적인 크기의 토치 배럴
| 모델 | 핸드형 용착기 | |
| 주파수 | 28/30/35/40kHz | |
| 출력 | 1200W | |
| 입력 전압 | AC190-AC240V 50Hz/60Hz | |
| 출력 시간 진동 시간 | 0~9.99초 | |
| 용착 면적 용착 가능 범위 | Φ30mm | |
| 전원 박스 크기 발전기 크기(mm) | 430×230×108 | |
| 용착 건 크기/직선형 손잡이 크기(mm) | 57×189(Φ) | 50×147(Φ) |
| 용착 건 크기/건 타입 손잡이 크기(mm) | 225×57(Φ) | 217×49(Φ) |
| 전원 박스순중 무게 | 8kg | 8kg |
| 주파수표시 주파수 표시 | 온도 변화에 따른 용착 혼의 주파수 변화를 실시간으로 표시합니다. 온도 변화에 따른 혼의 주파수 변화를 실시간으로 표시 | |
| 디스플레이 디스플레이 | LCD전면 스크린 LCD 풀 컬러 터치 스크린 | |
| 최대 출력 최대 출력 | 정격 출력 주파수보다 10% 높음 정격 출력 주파수보다 높음 | |
| 부하표시 디스플레이 로드 | 실시간 모니터링작동 시전류부하값운전 중 현재 부하값 실시간 모니터링 | |
| 진폭조정 가능 조정 가능한 진폭 | 조정 가능조정,10%-100%(지능형 모델)10%에서 100%까지 진폭 조정 가능(디지털 유형) | |
| 작동 온도 작동 온도 | 작동 온도-20℃~+45℃작동 시 작업 환경 온도-20℃ ~ +45℃ | |
| 비표준모드 비표준 모드 | 외부 제어 외부 제어 | |
| 다중 보호 다중 보호 | 전류과부하, 음파과부하, 퓨즈 등 다중 보호 전류 과부하, 과부하, 퓨즈 등과 같은 다중 보호 디지털 제어를 통해 용착 데이터를 내보내고 용착 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다.(LC 시리즈) 디지털 제어, 용접 데이터를 내보내 용접 품질 향상 가능(LC 시리즈) | |


Copyright © 2023-2026 Sonicplus. All rights reserved.
전화: 031-8058-0034
이메일: info@sonicplus.kr
주소: 경기도 오산시 경기대로761번길 30, 9층 A74호