휴대용 용접기
힘: 1200W 주파수: 20kHz
응용 분야: 인쇄 소모품, 장난감, 일용품, 통신, 전자, 보석, 시계, 철도, 항공 및 기타 산업, 특히 자동차 도어 패널용
초음파 발생기 유형: 휴대용 용접 발생기
용접 총 유형: 선택 총 유형
제품 특징: 단일 지점 용접, 나사 삽입, 리벳팅, 천 절단 등에 적합한 날카로운 도구입니다.
| L3000 하이엔드 | |||||||
| 주파수 | 20kHz | 15kHz | |||||
| 출력 | 2000W | 2600W | 2600W 배터리형 | 2800W | 3200W | 3200W 배터리형 | |
| 입력 전압 | AC220V | ||||||
| 실린더 규격 실린더 크기(mm) | 63×100-10 | 63×100-40 | 63×100-40 | 63×100-40 | 80×100-40 | 80×100-40 | |
| 본체 스트로크 본체 스트로크 | 110-406mm | 139-455mm | 139-455mm | 94-410mm | 104-420mm | 104-420mm | |
| 출력 시간 출력 시간 | 0.01~9.99초 | ||||||
| 입력 공기압 공기압 | >0,≤7bar | ||||||
| 용착 면적 용착 가능 범위 | Φ170mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ240mm | Φ300mm | Φ300mm | |
| 조작 스위치 작동 스위치 | 양손 작동 방식이며 전면 비상 정지 버튼과 외부 스위치 추가를 지원합니다.양손 해제, 전면의 비상 정지 버튼, 외부 제어 스위치 추가 지원.
| ||||||
| 외형 치수 크기(mm) | 프레스 | 680×400×1495 | 680×400×1495 | 950×650×2250 | 680×400×1495 | 680×400×1495 | 935×650×2250 |
| 전원 박스(디지털 모델) 발전기(디지털형) | 425×325×118 | ||||||
| 전원 박스(아날로그 모델) 발전기(아날로그형) | 560×420×155 | ||||||
| 순중 무게 | 프레스 | 112kg | 112kg | 210kg | 112kg | 112kg | 210kg |
| 전원 박스(디지털 모델) 발전기(디지털형) | 11kg | ||||||
| 전원 박스(아날로그 모델) 발전기(아날로그형) | 18kg | ||||||


Copyright © 2023-2026 Sonicplus. All rights reserved.
전화: 031-8058-0034
이메일: info@sonicplus.kr
주소: 경기도 오산시 경기대로761번길 30, 9층 A74호